Lenovo G550 2958-A4U Notebook PC – Ofrece una ventana al futuro con su sistema de reconocimiento facial para mayor seguridad. La Lenovo G550 2958-A4U Notebook PC viene con un procesador Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz, Windows XP Professional (con Windows 7 Professional Recovery Media incluido) y un más que amplio disco de 320GB. 3GB DDR3 de memoria para asegurar su perfecto funcionamiento ante cualquier sstema operativo. Webcam integrada y red wifi 802.11a/b/g/n y baterías de 6 celdas de Lithium-Ion
- Sistema portable de alta calidad que cubre todas sus necesidades.
- Tecnología VeriFace de reconocimiento facial para mejorar la seguridad ante el robo de información.
- Teclado con pad numérico que agiliza el manejo en los usos profesionales.
Totalmente Cargada, portable y confiable
La Lenovo G550 2958-A4U Notebook PC tiene un procesador Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz, Windows XP Professional (con Windows 7 Professional Recovery Media incluido) y 3GB DDR3 de RAM. Batería de 5 horas de duración y sistema wifi de protocolo n que asegura la mayor velocidad wireless disponible.
Especificaciones de notebook lenovo g550
| Widescreen WXGA TFT with Digitizer and Pen | ||
| 15.6” | ||
| 1366 x 768 | ||
| DDR3 | ||
| 3GB | ||
| PC2-5300 | ||
| 8GB | ||
| 320GB | ||
| Hard Drive | ||
| 5400 RPM | ||
| Business | ||
| New | ||
| Windows XP Pro | ||
| Windows 7 Professional | ||
| Windows XP Pro | ||
| Windows 7 Professional | ||
| Notebook PC | ||
| 1 - Express Card Slot | ||
| Intel | ||
| Core 2 Duo | ||
| Dual-Core | ||
| 2.0GHz | ||
| T6600 | ||
| 800MHz | ||
| Integrated Graphics | ||
| Intel Graphics Media Accelerator X4500M | ||
| HDMI | ||
| VGA | ||
| Dual Layer DVD Recordable | ||
| Media Reader | ||
| 5-in-1 | ||
| Memory Stick | ||
| xD-Picture Card | ||
| Secure Digital | ||
| Memory Stick PRO | ||
| MultiMediaCard (MMC) | ||
| Integrated Audio | ||
| Built-in Stereo Speakers | ||
| 1- Microphone input port | ||
| 1 - Headphone output port | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 3 | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 1 | ||
| N/A | ||
| 1 | ||
| N/A | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 1 | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Integrated LAN | ||
| Wireless LAN | ||
| RJ-45 Ethernet Connector | ||
| Intel WiFi Link 5100 802.11a/b/g/n | ||
| Up to 300 Mbps | ||
| 10/100 Ethernet | ||
| WIFI | ||
| 802.11b | ||
| 802.11a | ||
| 802.11g | ||
| 802.11n | ||
| 15" | ||
| 1.0"~1.4” | ||
| 9.7" | ||
| 5.6 lbs | ||
| TouchPad™ Pointing Device | ||
| 2 | ||
| Scroll Zone | ||
| Fullsize with Numberpad | ||
| 6-Cell Lithium-ion | ||
| Up to 5 hours | ||
| Black | ||
| Yes | ||
| 0.3MP | ||
| MS Office Home & Student Edition 2007 - 60Day Trial | ||
| McAfee Antivirus Trial (60 day) | ||
| Onekey Rescue | ||
| Lenovo Energy Management | ||
| Windows Live Toolbar | ||
| VeriFace 3.0 | ||
| Adobe Acrobat Reader 8.1 | ||
| Power 2Go | ||
| WinDVD | ||
| ReadyComm | ||
| [6] To provide the most accurate specifications, the specifications listed are base upon information provided by the vendor. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si le ha parecido interesante este blog, por favor sugiéralo o vótelo favorito. GRACIAS.