Si os acordáis hace un tiempo publiqué unos datos donde se veía que en España los casos de muerte por cáncer no paraban de crecer cuando con tanta investigación debía ser lo contrario.
No se trata de algo aislado, en la mayoría de países “avanzados” las tasas de cáncer se han disparado un 30% en los últimos 30 años.
A veces me da por pensar que es como si nos estuvieran fumigando como a ratas. Para no volverme paranoico sin razones me he pasado estos días reuniendo datos sobre las muertes de cáncer por países. Y esta es la primera tabla resultante (ordenada por muertes de cáncer por cada mil habitantes):
Posición | país | muertes en miles | población en miles | muertes x 1000 | esperanza de vida |
1 | Hungría | 31.6 | 9923 | 32 | 72.4 |
2 | Dinamarca | 16.3 | 5351 | 30 | 77.79 |
3 | Samoa Oriental (Estados Unidos) | 0.08 | 27 | 30 | 75.84 |
4 | Italia | 161.11 | 57482 | 28 | 79.81 |
5 | Bélgica | 28.52 | 10296 | 28 | 78.77 |
6 | República Checa | 28.57 | 10246 | 28 | 76.02 |
7 | Croacia | 12.37 | 4439 | 28 | 74.45 |
8 | Alemania | 223.34 | 82414 | 27 | 78.8 |
9 | Países Bajos | 41.04 | 16067 | 26 | 78.96 |
10 | Reino Unido | 153.94 | 59068 | 26 | 78.54 |
11 | Letonia | 5.97 | 2329 | 26 | 71.05 |
12 | Japón | 317.67 | 127478 | 25 | 81.25 |
13 | Suecia | 21.99 | 8867 | 25 | 80.51 |
14 | Francia | 148.09 | 59850 | 25 | 79.73 |
15 | Noruega | 11.41 | 4514 | 25 | 79.54 |
16 | Grecia | 27.63 | 10970 | 25 | 79.24 |
17 | Eslovenia | 5.06 | 1986 | 25 | 76.14 |
18 | Polonia | 96.38 | 38622 | 25 | 74.74 |
19 | Estonia | 3.31 | 1338 | 25 | 71.77 |
20 | España | 98.12 | 40977 | 24 | 79.65 |
21 | Uruguay | 8.23 | 3391 | 24 | 76.13 |
22 | Lituania | 8.44 | 3465 | 24 | 73.97 |
23 | Andorra | 0.16 | 69 | 23 | 83.51 |
24 | Australia | 18.68 | 8111 | 23 | 80.5 |
25 | Portugal | 23.59 | 10049 | 23 | 77.53 |
26 | Suiza | 16.03 | 7171 | 22 | 80.51 |
27 | Mónaco | 0.07 | 34 | 22 | 79.69 |
28 | Eslovaquia | 11.84 | 5398 | 22 | 74.5 |
29 | Canadá | 66.63 | 31271 | 21 | 80.22 |
30 | Luxemburgo | 0.93 | 447 | 21 | 78.89 |
31 | Finlandia | 10.83 | 5197 | 21 | 78.5 |
32 | Serbia y Montenegro | 22.25 | 10535 | 21 | 74.73 |
33 | Ucrania | 101.88 | 48902 | 21 | 69.68 |
34 | Bielorrusia | 20.45 | 9940 | 21 | 68.72 |
35 | Rusia | 307.58 | 144082 | 21 | 67.1 |
36 | Nueva Zelanda | 7.63 | 3846 | 20 | 78.81 |
37 | Estados Unidos | 573.74 | 291038 | 20 | 77.85 |
38 | Irlanda | 7.87 | 3911 | 20 | 77.56 |
39 | Bulgaria | 16.02 | 7965 | 20 | 72.03 |
40 | Rumania | 44.58 | 22387 | 20 | 71.35 |
41 | Islandia | 0.54 | 287 | 19 | 80.31 |
42 | Malta | 0.73 | 393 | 19 | 79.01 |
43 | Armenia | 37.26 | 19544 | 19 | 71.55 |
44 | Granada | 0.14 | 80 | 18 | 64.53 |
45 | Serbia y Montenegro | 3.56 | 2046 | 17 | 74.73 |
46 | Barbados | 0.46 | 269 | 17 | 72.59 |
47 | Israel | 10.08 | 6304 | 16 | 79.46 |
48 | Corea del Sur | 77.92 | 47430 | 16 | 79.2 |
49 | Cuba | 18.01 | 11271 | 16 | 77.23 |
50 | Argentina | 62.25 | 37981 | 16 | 75.91 |
51 | Kazajistán | 24.05 | 15469 | 16 | 66.55 |
52 | Mongolia | 4.03 | 2559 | 16 | 64.52 |
53 | Armenia | 4.71 | 3072 | 15 | 71.55 |
54 | Bolivia | 12.78 | 8645 | 15 | 65.5 |
55 | Bosnia y Herzegovina | 6.11 | 4126 | 15 | 78 |
56 | Dominica | 0.11 | 78 | 14 | 74.65 |
57 | Singapur | 5.27 | 4183 | 13 | 81.71 |
58 | Chipre | 1.06 | 796 | 13 | 77.82 |
59 | Albania | 4.19 | 3141 | 13 | 77.24 |
60 | Chile | 20.57 | 15613 | 13 | 76.58 |
61 | Georgia | 6.67 | 5177 | 13 | 75.88 |
62 | Jamaica | 3.47 | 2627 | 13 | 73.33 |
63 | China | 1753.24 | 1302307 | 13 | 72.27 |
64 | Antigua y Barbuda | 0.1 | 73 | 13 | 71.9 |
65 | Moldavia | 5.63 | 4270 | 13 | 65.18 |
66 | San Vicente y las Granadinas | 0.14 | 119 | 12 | 73.62 |
67 | Seychelles | 0.09 | 80 | 11 | 71.82 |
68 | Perú | 30.45 | 26767 | 11 | 70.45 |
69 | Trinidad y Tobago | 1.45 | 1298 | 11 | 66.73 |
70 | Santa Lucía | 0.14 | 148 | 10 | 73.61 |
71 | Sri Lanka | 19.34 | 18910 | 10 | 73.17 |
72 | San Kitts y Nevis | 0.04 | 42 | 10 | 72.15 |
73 | Tailandia | 60.56 | 62193 | 10 | 71.95 |
74 | Brasil | 179.88 | 176257 | 10 | 71.69 |
75 | Nauru | 0.01 | 13 | 10 | 62.73 |
76 | Costa Rica | 3.87 | 4094 | 9 | 80.09 |
77 | Ecuador | 11.21 | 12810 | 9 | 76.21 |
78 | Corea del Norte | 20.49 | 22541 | 9 | 71.37 |
79 | Islas Marshall | 0.05 | 52 | 9 | 70.01 |
80 | Indonesia | 190.57 | 217131 | 9 | 69.57 |
81 | Surinam | 0.39 | 432 | 9 | 68.96 |
82 | Tuvalu | 0.01 | 10 | 9 | 68.01 |
83 | Bahamas | 0.27 | 310 | 9 | 65.54 |
84 | Azerbaiyán | 7.07 | 8297 | 9 | 63.35 |
85 | Gabón | 1.16 | 1306 | 9 | 55.02 |
86 | Sudáfrica | 38.98 | 44759 | 9 | 43.27 |
87 | Afganistán | 21.08 | 22930 | 9 | 42.9 |
88 | Panamá | 2.54 | 3064 | 8 | 75.25 |
89 | Colombia | 34.45 | 43526 | 8 | 74.31 |
90 | Líbano | 2.73 | 3596 | 8 | 72.63 |
91 | Malasia | 20.14 | 23965 | 8 | 72.24 |
92 | República Dominicana | 6.8 | 8616 | 8 | 71.44 |
93 | Vietnam | 64.83 | 80278 | 8 | 70.61 |
94 | Belice | 0.2 | 251 | 8 | 68.44 |
95 | Kirguistán | 3.97 | 5067 | 8 | 68.16 |
96 | Myanmar | 36.92 | 48852 | 8 | 60.7 |
97 | Guinea Ecuatorial | 0.38 | 481 | 8 | 49.7 |
98 | República Centroafricana | 3.01 | 3819 | 8 | 43.39 |
99 | Sierra Leona | 3.68 | 4764 | 8 | 39.87 |
100 | Lesotho | 1.42 | 1800 | 8 | 34.47 |
101 | Paraguay | 4.15 | 5740 | 7 | 74.89 |
102 | Turquía | 48.29 | 70318 | 7 | 72.36 |
103 | Venezuela | 18.23 | 25226 | 7 | 71.72 |
104 | Irán | 49.61 | 68070 | 7 | 69.96 |
105 | Honduras | 4.62 | 6781 | 7 | 69.3 |
106 | Santo Tomé y Príncipe | 0.11 | 157 | 7 | 66.99 |
107 | India | 757.79 | 1049550 | 7 | 64.35 |
108 | Camboya | 10.13 | 13810 | 7 | 58.92 |
109 | Laos | 4.12 | 5529 | 7 | 55.08 |
110 | Gambia | 0.99 | 1388 | 7 | 53.75 |
111 | Mauritania | 2.03 | 2807 | 7 | 52.73 |
112 | Camerún | 11.37 | 15729 | 7 | 50.89 |
113 | Costa de Marfil | 11.77 | 16365 | 7 | 48.62 |
114 | Namibia | 1.4 | 1961 | 7 | 43.93 |
115 | Malaui | 8.09 | 11871 | 7 | 41.43 |
116 | Angola | 9.46 | 13184 | 7 | 38.43 |
117 | Suazilandia | 0.78 | 1069 | 7 | 33.22 |
118 | Djibouti | 0.47 | 693 | 7 | |
119 | Guinea-Bissau | 0.97 | 1449 | 7 | 46.61 |
120 | El Salvador | 4.28 | 6415 | 7 | 71.22 |
121 | Cabo Verde | 0.3 | 454 | 7 | 69.53 |
122 | Nigeria | 80.44 | 120911 | 7 | 46.74 |
123 | Somalia | 6.24 | 9480 | 7 | 48.09 |
124 | Mauricio | 0.8 | 1210 | 7 | 72.38 |
125 | Chad | 5.44 | 8348 | 7 | 47.18 |
126 | Sudán | 21.39 | 32878 | 7 | 58.54 |
127 | Tunisia | 6.24 | 9728 | 6 | 74.89 |
128 | Nepal | 15.74 | 24609 | 6 | 59.8 |
129 | Guinea | 5.34 | 8359 | 6 | 49.36 |
130 | Togo | 3.05 | 4801 | 6 | 57.01 |
131 | Jordania | 3.38 | 5329 | 6 | 78.4 |
132 | Palaos | 0.01 | 20 | 5 | 70.14 |
133 | Egipto | 44.25 | 70507 | 6 | 71 |
134 | Ghana | 12.82 | 20471 | 6 | 58.47 |
135 | Turkmenistán | 2.97 | 4794 | 6 | 61.39 |
136 | Madagascar | 10.37 | 16916 | 6 | 56.95 |
137 | México | 62.42 | 101965 | 6 | 75.19 |
138 | Bután | 1.34 | 2190 | 6 | 54.39 |
139 | Timor Oriental | 0.45 | 739 | 6 | 65.9 |
140 | Iraq | 14.8 | 24510 | 6 | 68.7 |
141 | República Democrática del Congo | 30.89 | 51201 | 6 | 51.1 |
142 | Liberia | 1.91 | 3239 | 6 | 38.89 |
143 | Haití | 4.8 | 8218 | 6 | 52.92 |
144 | Guyana | 0.45 | 764 | 6 | 65.5 |
145 | Benín | 3.83 | 6558 | 6 | 52.66 |
146 | Etiopía | 40.15 | 68961 | 6 | 48.83 |
147 | Burkina Faso | 7.34 | 12624 | 6 | 48.45 |
148 | Tonga | 0.06 | 103 | 6 | 69.53 |
149 | Burundi | 3.76 | 6602 | 6 | 50.29 |
150 | Malí | 7.05 | 12623 | 6 | 48.64 |
151 | Maldivas | 0.17 | 309 | 6 | 64.06 |
152 | Zimbabue | 7.09 | 12835 | 6 | 37.82 |
153 | Argelia | 17.23 | 31266 | 6 | 73 |
154 | Brunéi | 0.19 | 350 | 5 | 74.8 |
155 | Samoa | 0.1 | 176 | 6 | 70.72 |
156 | Rwanda | 4.51 | 8272 | 5 | 46.96 |
157 | Fiji | 0.45 | 831 | 5 | 69.53 |
158 | Kenia | 17.08 | 31540 | 5 | 47.99 |
159 | Mozambique | 10.02 | 18537 | 5 | 40.32 |
160 | Nicaragua | 2.88 | 5335 | 5 | 70.33 |
161 | Tayikistán | 3.34 | 6195 | 5 | 64.56 |
162 | Estados Federados de Micronesia | 0.06 | 108 | 6 | 69.75 |
163 | República del Congo | 1.93 | 3633 | 5 | 52.26 |
164 | Yemen | 10.28 | 19315 | 5 | 61.75 |
165 | Tanzania | 19.07 | 36276 | 5 | 45.24 |
166 | Senegal | 5.18 | 9855 | 5 | 58.9 |
167 | Pakistán | 78.74 | 149911 | 5 | 63 |
168 | Bangladesh | 75.24 | 143809 | 5 | 62.08 |
169 | Níger | 6.04 | 11544 | 5 | 43.5 |
170 | Filipinas | 40.92 | 78580 | 5 | 69.91 |
171 | Papúa Nueva Guinea | 2.85 | 5586 | 5 | 64.93 |
172 | Uganda | 12.73 | 25004 | 5 | 51.59 |
173 | Vanuatu | 0.1 | 207 | 5 | 62.49 |
174 | Botsuana | 0.87 | 1770 | 5 | 33.87 |
175 | Niue | 2 | |||
176 | Zambia | 5.22 | 10698 | 5 | 39.7 |
177 | Bahréin | 0.34 | 709 | 5 | 74.23 |
178 | Comores | 0.36 | 747 | 5 | 61.96 |
179 | Uzbekistán | 12.16 | 25705 | 5 | 64.19 |
180 | Marruecos | 14.07 | 30072 | 5 | 70.66 |
181 | Libia | 2.54 | 5445 | 5 | 76.5 |
182 | Arabia Saudí | 10.83 | 23520 | 5 | 75.46 |
183 | Cook Islands | 0.01 | 18 | 6 | |
184 | Islas Salomón | 0.21 | 463 | 5 | 72.66 |
185 | Guatemala | 5.32 | 12036 | 4 | 69.06 |
186 | Eritrea | 1.75 | 3991 | 4 | 58.47 |
187 | Omán | 1.07 | 2768 | 4 | 73.13 |
188 | Siria | 6.69 | 17381 | 4 | 70.03 |
189 | Kiribati | 0.03 | 87 | 3 | 61.71 |
190 | Emiratos Árabes Unidos | 1.01 | 2937 | 3 | 75.24 |
191 | Kuwait | 0.57 | 2443 | 2 | 77.03 |
192 | Qatar | 0.13 | 601 | 2 | 73.67 |
He puesto la esperanza de vida de cada país, ya que a más años de vida más posibilidades de desarrollar cáncer. Si ordenamos por esperanza de vida vemos esto:
Posición | País | Muertes en miles | Población en miles | Muertes x 1000 | Esperanza de vida |
1 | Andorra | 0.16 | 69 | 23 | 83.51 |
2 | Singapur | 5.27 | 4183 | 13 | 81.71 |
3 | Japón | 317.67 | 127478 | 25 | 81.25 |
4 | Suecia | 21.99 | 8867 | 25 | 80.51 |
5 | Suiza | 16.03 | 7171 | 22 | 80.51 |
6 | Australia | 18.68 | 8111 | 23 | 80.5 |
7 | Islandia | 0.54 | 287 | 19 | 80.31 |
8 | Canadá | 66.63 | 31271 | 21 | 80.22 |
9 | Costa Rica | 3.87 | 4094 | 9 | 80.09 |
10 | Italia | 161.11 | 57482 | 28 | 79.81 |
11 | Francia | 148.09 | 59850 | 25 | 79.73 |
12 | Mónaco | 0.07 | 34 | 22 | 79.69 |
13 | España | 98.12 | 40977 | 24 | 79.65 |
14 | Noruega | 11.41 | 4514 | 25 | 79.54 |
15 | Israel | 10.08 | 6304 | 16 | 79.46 |
16 | Grecia | 27.63 | 10970 | 25 | 79.24 |
17 | Corea del Sur | 77.92 | 47430 | 16 | 79.2 |
18 | Malta | 0.73 | 393 | 19 | 79.01 |
19 | Países Bajos | 41.04 | 16067 | 26 | 78.96 |
20 | Luxemburgo | 0.93 | 447 | 21 | 78.89 |
21 | Nueva Zelanda | 7.63 | 3846 | 20 | 78.81 |
22 | Alemania | 223.34 | 82414 | 27 | 78.8 |
23 | Bélgica | 28.52 | 10296 | 28 | 78.77 |
24 | Reino Unido | 153.94 | 59068 | 26 | 78.54 |
25 | Finlandia | 10.83 | 5197 | 21 | 78.5 |
26 | Jordania | 3.38 | 5329 | 6 | 78.4 |
27 | Bosnia y Herzegovina | 6.11 | 4126 | 15 | 78 |
28 | Estados Unidos | 573.74 | 291038 | 20 | 77.85 |
29 | Chipre | 1.06 | 796 | 13 | 77.82 |
30 | Dinamarca | 16.3 | 5351 | 30 | 77.79 |
31 | Irlanda | 7.87 | 3911 | 20 | 77.56 |
32 | Portugal | 23.59 | 10049 | 23 | 77.53 |
33 | Albania | 4.19 | 3141 | 13 | 77.24 |
34 | Cuba | 18.01 | 11271 | 16 | 77.23 |
35 | Kuwait | 0.57 | 2443 | 2 | 77.03 |
36 | Chile | 20.57 | 15613 | 13 | 76.58 |
37 | Libia | 2.54 | 5445 | 5 | 76.5 |
38 | Ecuador | 11.21 | 12810 | 9 | 76.21 |
39 | Eslovenia | 5.06 | 1986 | 25 | 76.14 |
40 | Uruguay | 8.23 | 3391 | 24 | 76.13 |
41 | República Checa | 28.57 | 10246 | 28 | 76.02 |
42 | Argentina | 62.25 | 37981 | 16 | 75.91 |
43 | Georgia | 6.67 | 5177 | 13 | 75.88 |
44 | Samoa Oriental (Estados Unidos) | 0.08 | 27 | 30 | 75.84 |
45 | Arabia Saudí | 10.83 | 23520 | 5 | 75.46 |
46 | Panamá | 2.54 | 3064 | 8 | 75.25 |
47 | Emiratos Árabes Unidos | 1.01 | 2937 | 3 | 75.24 |
48 | México | 62.42 | 101965 | 6 | 75.19 |
49 | Paraguay | 4.15 | 5740 | 7 | 74.89 |
50 | Tunisia | 6.24 | 9728 | 6 | 74.89 |
51 | Brunéi | 0.19 | 350 | 5 | 74.8 |
52 | Polonia | 96.38 | 38622 | 25 | 74.74 |
53 | Serbia y Montenegro | 22.25 | 10535 | 21 | 74.73 |
54 | Serbia y Montenegro | 3.56 | 2046 | 17 | 74.73 |
55 | Dominica | 0.11 | 78 | 14 | 74.65 |
56 | Eslovaquia | 11.84 | 5398 | 22 | 74.5 |
57 | Croacia | 12.37 | 4439 | 28 | 74.45 |
58 | Colombia | 34.45 | 43526 | 8 | 74.31 |
59 | Bahréin | 0.34 | 709 | 5 | 74.23 |
60 | Lituania | 8.44 | 3465 | 24 | 73.97 |
61 | Qatar | 0.13 | 601 | 2 | 73.67 |
62 | San Vicente y las Granadinas | 0.14 | 119 | 12 | 73.62 |
63 | Santa Lucía | 0.14 | 148 | 10 | 73.61 |
64 | Jamaica | 3.47 | 2627 | 13 | 73.33 |
65 | Sri Lanka | 19.34 | 18910 | 10 | 73.17 |
66 | Omán | 1.07 | 2768 | 4 | 73.13 |
67 | Argelia | 17.23 | 31266 | 6 | 73 |
68 | Islas Salomón | 0.21 | 463 | 5 | 72.66 |
69 | Líbano | 2.73 | 3596 | 8 | 72.63 |
70 | Barbados | 0.46 | 269 | 17 | 72.59 |
71 | Hungría | 31.6 | 9923 | 32 | 72.4 |
72 | Mauricio | 0.8 | 1210 | 7 | 72.38 |
73 | Turquía | 48.29 | 70318 | 7 | 72.36 |
74 | China | 1753.24 | 1302307 | 13 | 72.27 |
75 | Malasia | 20.14 | 23965 | 8 | 72.24 |
76 | San Kitts y Nevis | 0.04 | 42 | 10 | 72.15 |
77 | Bulgaria | 16.02 | 7965 | 20 | 72.03 |
78 | Tailandia | 60.56 | 62193 | 10 | 71.95 |
79 | Antigua y Barbuda | 0.1 | 73 | 13 | 71.9 |
80 | Seychelles | 0.09 | 80 | 11 | 71.82 |
81 | Estonia | 3.31 | 1338 | 25 | 71.77 |
82 | Venezuela | 18.23 | 25226 | 7 | 71.72 |
83 | Brasil | 179.88 | 176257 | 10 | 71.69 |
84 | Armenia | 37.26 | 19544 | 19 | 71.55 |
85 | Armenia | 4.71 | 3072 | 15 | 71.55 |
86 | República Dominicana | 6.8 | 8616 | 8 | 71.44 |
87 | Corea del Norte | 20.49 | 22541 | 9 | 71.37 |
88 | Rumania | 44.58 | 22387 | 20 | 71.35 |
89 | El Salvador | 4.28 | 6415 | 7 | 71.22 |
90 | Letonia | 5.97 | 2329 | 26 | 71.05 |
91 | Egipto | 44.25 | 70507 | 6 | 71 |
92 | Samoa | 0.1 | 176 | 6 | 70.72 |
93 | Marruecos | 14.07 | 30072 | 5 | 70.66 |
94 | Vietnam | 64.83 | 80278 | 8 | 70.61 |
95 | Perú | 30.45 | 26767 | 11 | 70.45 |
96 | Nicaragua | 2.88 | 5335 | 5 | 70.33 |
97 | Palaos | 0.01 | 20 | 5 | 70.14 |
98 | Siria | 6.69 | 17381 | 4 | 70.03 |
99 | Islas Marshall | 0.05 | 52 | 9 | 70.01 |
100 | Irán | 49.61 | 68070 | 7 | 69.96 |
101 | Filipinas | 40.92 | 78580 | 5 | 69.91 |
102 | Estados Federados de Micronesia | 0.06 | 108 | 6 | 69.75 |
103 | Ucrania | 101.88 | 48902 | 21 | 69.68 |
104 | Indonesia | 190.57 | 217131 | 9 | 69.57 |
105 | Cabo Verde | 0.3 | 454 | 7 | 69.53 |
106 | Tonga | 0.06 | 103 | 6 | 69.53 |
107 | Fiji | 0.45 | 831 | 5 | 69.53 |
108 | Honduras | 4.62 | 6781 | 7 | 69.3 |
109 | Guatemala | 5.32 | 12036 | 4 | 69.06 |
110 | Surinam | 0.39 | 432 | 9 | 68.96 |
111 | Bielorrusia | 20.45 | 9940 | 21 | 68.72 |
112 | Iraq | 14.8 | 24510 | 6 | 68.7 |
113 | Belice | 0.2 | 251 | 8 | 68.44 |
114 | Kirguistán | 3.97 | 5067 | 8 | 68.16 |
115 | Tuvalu | 0.01 | 10 | 9 | 68.01 |
116 | Rusia | 307.58 | 144082 | 21 | 67.1 |
117 | Santo Tomé y Príncipe | 0.11 | 157 | 7 | 66.99 |
118 | Trinidad y Tobago | 1.45 | 1298 | 11 | 66.73 |
119 | Kazajistán | 24.05 | 15469 | 16 | 66.55 |
120 | Timor Oriental | 0.45 | 739 | 6 | 65.9 |
121 | Bahamas | 0.27 | 310 | 9 | 65.54 |
122 | Bolivia | 12.78 | 8645 | 15 | 65.5 |
123 | Guyana | 0.45 | 764 | 6 | 65.5 |
124 | Moldavia | 5.63 | 4270 | 13 | 65.18 |
125 | Papúa Nueva Guinea | 2.85 | 5586 | 5 | 64.93 |
126 | Tayikistán | 3.34 | 6195 | 5 | 64.56 |
127 | Granada | 0.14 | 80 | 18 | 64.53 |
128 | Mongolia | 4.03 | 2559 | 16 | 64.52 |
129 | India | 757.79 | 1049550 | 7 | 64.35 |
130 | Uzbekistán | 12.16 | 25705 | 5 | 64.19 |
131 | Maldivas | 0.17 | 309 | 6 | 64.06 |
132 | Azerbaiyán | 7.07 | 8297 | 9 | 63.35 |
133 | Pakistán | 78.74 | 149911 | 5 | 63 |
134 | Nauru | 0.01 | 13 | 10 | 62.73 |
135 | Vanuatu | 0.1 | 207 | 5 | 62.49 |
136 | Bangladesh | 75.24 | 143809 | 5 | 62.08 |
137 | Comores | 0.36 | 747 | 5 | 61.96 |
138 | Yemen | 10.28 | 19315 | 5 | 61.75 |
139 | Kiribati | 0.03 | 87 | 3 | 61.71 |
140 | Turkmenistán | 2.97 | 4794 | 6 | 61.39 |
141 | Myanmar | 36.92 | 48852 | 8 | 60.7 |
142 | Nepal | 15.74 | 24609 | 6 | 59.8 |
143 | Camboya | 10.13 | 13810 | 7 | 58.92 |
144 | Senegal | 5.18 | 9855 | 5 | 58.9 |
145 | Sudán | 21.39 | 32878 | 7 | 58.54 |
146 | Ghana | 12.82 | 20471 | 6 | 58.47 |
147 | Eritrea | 1.75 | 3991 | 4 | 58.47 |
148 | Togo | 3.05 | 4801 | 6 | 57.01 |
149 | Madagascar | 10.37 | 16916 | 6 | 56.95 |
150 | Laos | 4.12 | 5529 | 7 | 55.08 |
151 | Gabón | 1.16 | 1306 | 9 | 55.02 |
152 | Bután | 1.34 | 2190 | 6 | 54.39 |
153 | Gambia | 0.99 | 1388 | 7 | 53.75 |
154 | Haití | 4.8 | 8218 | 6 | 52.92 |
155 | Mauritania | 2.03 | 2807 | 7 | 52.73 |
156 | Benín | 3.83 | 6558 | 6 | 52.66 |
157 | República del Congo | 1.93 | 3633 | 5 | 52.26 |
158 | Uganda | 12.73 | 25004 | 5 | 51.59 |
159 | República Democrática del Congo | 30.89 | 51201 | 6 | 51.1 |
160 | Camerún | 11.37 | 15729 | 7 | 50.89 |
161 | Burundi | 3.76 | 6602 | 6 | 50.29 |
162 | Guinea Ecuatorial | 0.38 | 481 | 8 | 49.7 |
163 | Guinea | 5.34 | 8359 | 6 | 49.36 |
164 | Etiopía | 40.15 | 68961 | 6 | 48.83 |
165 | Malí | 7.05 | 12623 | 6 | 48.64 |
166 | Costa de Marfil | 11.77 | 16365 | 7 | 48.62 |
167 | Burkina Faso | 7.34 | 12624 | 6 | 48.45 |
168 | Somalia | 6.24 | 9480 | 7 | 48.09 |
169 | Kenia | 17.08 | 31540 | 5 | 47.99 |
170 | Chad | 5.44 | 8348 | 7 | 47.18 |
171 | Rwanda | 4.51 | 8272 | 5 | 46.96 |
172 | Nigeria | 80.44 | 120911 | 7 | 46.74 |
173 | Guinea-Bissau | 0.97 | 1449 | 7 | 46.61 |
174 | Tanzania | 19.07 | 36276 | 5 | 45.24 |
175 | Namibia | 1.4 | 1961 | 7 | 43.93 |
176 | Níger | 6.04 | 11544 | 5 | 43.5 |
177 | República Centroafricana | 3.01 | 3819 | 8 | 43.39 |
178 | Sudáfrica | 38.98 | 44759 | 9 | 43.27 |
179 | Afganistán | 21.08 | 22930 | 9 | 42.9 |
180 | Malaui | 8.09 | 11871 | 7 | 41.43 |
181 | Mozambique | 10.02 | 18537 | 5 | 40.32 |
182 | Sierra Leona | 3.68 | 4764 | 8 | 39.87 |
183 | Zambia | 5.22 | 10698 | 5 | 39.7 |
184 | Liberia | 1.91 | 3239 | 6 | 38.89 |
185 | Angola | 9.46 | 13184 | 7 | 38.43 |
186 | Zimbabue | 7.09 | 12835 | 6 | 37.82 |
187 | Lesotho | 1.42 | 1800 | 8 | 34.47 |
188 | Botsuana | 0.87 | 1770 | 5 | 33.87 |
189 | Suazilandia | 0.78 | 1069 | 7 | 33.22 |
190 | Djibouti | 0.47 | 693 | 7 | |
191 | Niue | 2 | |||
192 | Cook Islands | 0.01 | 18 | 6 |
Los países con menos de 10 muertes de cáncer por cada 1000 habitantes y que a la vez su esperanza media de vida es de más de 75 años son estos:
- Costa Rica
- Jordania
- Kuwait
- Libia
- Ecuador
- Arabia Saudí
- Panamá
- Emiratos Árabes Unidos
- México
¿Donde están los países “desarrollados”?
Me temo que la realidad sobre el cáncer la escriben naciones compitiendo entre sí. Países incapaces de mostrarnos que productos nos matan a 30 años vista no fuera a ser que tuvieran que dejar de usarlos al coste de empleos y puntos del PIB.
Empresas como las tabacaleras que antes nos decían que fumar no era cancerígeno, al igual que las que usaban amianto. Estas son las que hoy deciden lo que es verdad.
Ahora además actúan mucho más eficientemente, en estos tiempos se retiran los fondos a los centros de investigación que pueden revelar verdades incómodas y se persigue a los investigadores molestos antes de que puedan tener cualquier repercusión.
En el mundo mueren más de 20.800 personas de cáncer por día. Esto es como si cayera 1 torre gemela cada hora y 45 minutos durante todo el año.
Me pregunto si no hubiera sido posible acabar con el cáncer si los países se lo hubieran tomado en serio. Hemos llegado a la Luna y cada año desperdiciamos trillones en armamento, pero el cáncer no solo no decrece si no que se dispara.
Si a nadie de arriba la importa, las únicas conclusiones que me quedan son…
1 Nos están fumigando.
2 Lo único que eres para el estado es una máquina de producir que hay que explotar ya que estás en competición con otras máquinas de producir humanas de otros países.
Para tu desgracia la economía de mercado premia exponencialmente a los países que más riquezas acumulan y a su vez castiga exponencialmente a los que se quedan atrás. Por lo que lo quieras o no estás en la carrera de las ratas. Harán todo lo que esté en su mano para que entres en ella.
Fuente de los datos OMS y Wikipedia.
2 comentarios:
1. Pues claro que nos fumigan, desde hace décadas: http://chemtrails.foroactivo.com/t1428-que-fumigan-y-para-que
2. No solo eso, la dieta es muy importante. Fíjate como en Hungría, el primero de la lista comen fatal, tb en Dinamarca. SObre todo cerdo. Mira los últimos de la lista, casi todos árabes.
Se me ocurre: ¿Existe alguna relación con el sobrepeso de los habitantes de esos paises? Una vez lei sobre un experimento en el que a un mono le restringían la alimentación diaria y a otro mono le dejaban comer lo que quisiera cuando quisiera. El resultado fue que el que comía a su gusto, parecía mucho más viejo y tenía varios tumores.
Publicar un comentario