Pirate Bay y Mininova, los monstruos del torrent siguen ofreciendo a sus usuarios los links de descarga de las peliculas, software y música actuales y muchas veces antes de que salgan en el cine. Aquí la lista de los más bajados.
rank | movie | downloads | worldwide grosses |
---|---|---|---|
1 | The Dark Knight | 7,030,000 | $996,500,000 |
2 | The Incredible Hulk | 5,840,000 | $262,300,000 |
3 | The Bank Job | 5,410,000 | $64,300,000 |
4 | You Don’t Mess With The Zohan | 5,280,000 | $201,800,000 |
5 | National Treasure: Book of Secrets | 5,240,000 | $457,400,000 |
6 | Juno | 5,190,000 | $231,300,000 |
7 | Tropic Thunder | 4,900,000 | $187,200,000 |
8 | I Am Legend | 4,870,000 | $584,200,000 |
9 | Forgetting Sarah Marshall | 4,400,000 | $104,500,000 |
10 | Horton Hears a Who! | 4,360,000 | $296,945,439 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario